| Concurso de Quadrilhas Junina AL Grupo de Acesso | |||||||
| Quadrilhas | Marechal Deodoro | Pilar | Sesc | Total | Final Grupo Acesso Marechal | ||
| Chamego Quente | 149,6 | 148,4 | 145,5 | 443,5 | Chamego Quente | 149,6 | |
| Xodo e Xamego | 148,7 | 146,7 | 143,3 | 438,7 | Xodo e Xamego | 148,7 | |
| Arrasta Pé | 148 | 144,2 | 141,7 | 433,9 | Arrasta Pé | 148 | |
| Chapeu de Palha | 146 | 143,9 | 139,7 | 429,6 | Chapeu de Palha | 146 | |
| Explode Coração | 144,2 | 140,1 | 138,6 | 422,9 | Banaluar | 145,6 | |
| Flor do Nordeste | 144,6 | 141,5 | 135,7 | 421,8 | |||
| Roda de Fogo | 134,1 | 143,2 | 135,4 | 412,7 | |||
| Flor do Amor | 127,7 | 139,4 | 131,1 | 398,2 | |||
| Sol do Sertão | 129,6 | 127,3 | 131,5 | 388,4 | |||
| Mistura Junina | 128,1 | 131,5 | 128,6 | 388,2 | |||
| Raizes do Nordeste | 131,6 | 120,1 | 133,3 | 385 | |||
| Banaluar | 145,6 | 144,6 | 290,2 | ||||
| Princesa do Norte | 139,1 | 135,1 | 274,2 | ||||
| Xamego Show | 134,4 | 129,8 | 264,2 | ||||
| Iluminar | 121,2 | 129,9 | 251,1 | ||||
| Gibão de Couro | 135,7 | 135,7 | |||||
Programação